Ciclos de los Cursos Virtuales
Ciclo | |||
---|---|---|---|
Edición | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Periodo de Matrículas |
2 | 09-03-2021 | 12-04-2021 | Del 01 de febrero al 04 de marzo del 2021 |
3 | 27-04-2021 | 31-05-2021 | Del 22 de marzo al 23 de abril del 2021 |
4A | 15-06-2021 | 19-07-2021 | Del 10 de mayo al 10 de junio del 2021 |
4B | 06-07-2021 | 09-08-2021 | Del 14 de junio al 01 de julio del 2021 |
5 | 03-08-2021 | 06-09-2021 | Del 12 al 29 de julio del 2021 |
6A | 14-09-2021 | 18-10-2021 | Del 09 de agosto al 09 de septiembre del 2021 |
6B | 05-10-2021 | 08-11-2021 | Del 16 al 30 de septiembre del 2021 |
7 | 09-11-2021 | 13-12-2021 | Del 07 al 28 de octubre del 2021 |
Marzo del 2021 (Descargue la lista de cursos aquí)
Ofimática
Gestión Pública
Procesos
Proyectos
Recursos Humanos
Gestor en Seguridad y Salud en el Trabajo
Habilidades Gerenciales
Administrativos y Financieros
Comunicación, Marketing y Ventas
Gestión Estadística
Tecnológicos
Formación Docente
Actualización para Docentes (EGB y Educación Inicial)